<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pela Legítima Defesa &#187; Enquetes</title>
	<atom:link href="http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog</link>
	<description>O direito natural e inalienável à legítima defesa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 17:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enquete da R7 postada em outubro do ano passado e &#8211; ainda no ar &#8211; confirma resultado do Referendo</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1211</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Clique no link abaixo e vote e depois veja o resultado: http://noticias.r7.com/camera-em-acao/enquete/voce-e-a-favor-ou-contra-a-venda-de-armas-no-brasil-09102012/ Retomaremos o PLD em Foco em agosto. Atenciosamente Diogo Waki Coordenador Paulista da PLD &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/wp-content/uploads/2013/07/r7-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="r7-logo" src="http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/wp-content/uploads/2013/07/r7-logo.png" alt="" width="104" height="92" /></a>Clique no link abaixo e vote e depois veja o resultado: <a href="http://noticias.r7.com/camera-em-acao/enquete/voce-e-a-favor-ou-contra-a-venda-de-armas-no-brasil-09102012/">http://noticias.r7.com/camera-em-acao/enquete/voce-e-a-favor-ou-contra-a-venda-de-armas-no-brasil-09102012/</a></p>
<p>Retomaremos o <em><strong>PLD em Foco</strong></em> em agosto.</p>
<p>Atenciosamente</p>
<p>Diogo Waki</p>
<p>Coordenador Paulista da PLD</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete: A venda e o porte de armas devem ser liberados? SIM !  Votemos.</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1058</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1058#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[porte de  armas]]></category>
		<category><![CDATA[Venda de armas]]></category>
		<category><![CDATA[controle de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Legítima Defesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No site da Record News há uma enquete onde se pergunta se a venda e o porte de armas devem ser liberados. Até o momento desta postagem, num total de 10246 votos, 98% votaram SIM, pela liberação da venda e do porte. http://noticias.r7.com/jornal-da-record-news/enquete/a-venda-e-o-porte-de-armas-devem-ser-liberados-vote/#pollresults413 Nossa vantagem é praticamente absoluta, mas vale a pena confirmarmos essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>No site da Record News há uma enquete onde se pergunta se a <span style="text-decoration: underline;">venda e o porte de armas devem ser liberados</span>.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Até o momento desta postagem, num total de 10246 votos, 98% votaram SIM, pela liberação da venda e do porte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://noticias.r7.com/jornal-da-record-news/enquete/a-venda-e-o-porte-de-armas-devem-ser-liberados-vote/#pollresults413">http://noticias.r7.com/jornal-da-record-news/enquete/a-venda-e-o-porte-de-armas-devem-ser-liberados-vote/#pollresults413</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nossa vantagem é praticamente absoluta, mas vale a pena confirmarmos essa vantagem pela seguinte razão.</p>
<p style="text-align: justify;">O <span style="color: #ff0000;">governo federal</span> não respeita a vontade da população já expressamente declarada no referendo de 2005. Para esse governo esse tipo de enquete &#8220;<span style="color: #ff0000;">não tem valor científico e não expressa a vontade da populaç</span><span style="color: #ff0000;">ão</span>&#8220;, <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">quando ele perde</span></strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, se a votação lhe for favorável, a enquete passa a &#8220;<span style="color: #ff0000;">expressar a vontade do povo</span>&#8220;, justificando suas campanhas desarmamentistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto votemos <strong><span style="color: #0000ff;">SIM</span></strong> no link acima.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Aproveito a oportunidade para reiterar ao todos os participantes do PLD e suas respectivas famílias os nossos votos de um Santo Natal e um Ano Novo repleto de realizações, com muita saúde e disposição para enfrentarmos as adversidades.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>José Luiz de Sanctis</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Coord. Nacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=1058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENQUETE NA AGÊNCIA CÂMARA</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=987</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha urgente!]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Dep. Peninha]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estatuto do Desarmamento]]></category>
		<category><![CDATA[controle de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarmamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Há uma enquete na Agência Câmara sobre o Projeto de Lei 3.722/2012 do Dep. Peninha.  Perguntam: Você concorda com a revogação do Estatuto do Desarmamento e uma nova regulamentação da aquisição e circulação de armas de fogo e munições no País?  VOTE AQUI - http://migre.me/ajabu  Prezados Srs.  Vamos divulgar e votar “SIM” desta vez.  Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Há uma enquete na Agência Câmara sobre o Projeto de Lei 3.722/2012 do Dep. Peninha.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Perguntam: Você concorda </strong><strong>com a <span style="text-decoration: underline;">revogação</span> do Estatuto do Desarmamento e uma nova regulamentação da</strong> <strong>aquisição e circulação de armas de fogo e munições no País?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>VOTE AQUI </strong>- <a href="http://www.mvb.org.br/redir.php?mace2_cod=465&amp;pess2_cod=2338&amp;lenc2_cod=&amp;url=http%3A%2F%2Fmigre.me%2Fajabu" target="_blank"><strong>http://migre.me/ajabu</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Prezados </strong><strong>Srs.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Vamos divulgar e votar “SIM” desta vez.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Se ganharmos os </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>antiarmas </strong></span><strong>alegarão que a pesquisa não tem valor, mas se perdermos os mesmos dirão que a população  quer manter a draconiana lei.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Vamos derrota-los em mais uma enquete.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Saudações.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>José Luiz de Sanctis</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Coord. Nacional</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL registra em 2010 maior taxa de homicídio</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=811</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estatuto do Desarmamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelalegitimadefesa.org.br/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[UOL &#8211; Notícias 09/02/2011 &#8211; 07h04 AL registra em 2010 maior taxa de homicídio da história de um Estado; índice é igual a do país mais violento do mundo Carlos Madeiro Especial para o UOL Notícias Em Maceió Alagoas fechou 2010 com a maior taxa de homicídios que um Estado brasileiro já registrou. Segundo dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>UOL &#8211; Notícias</h1>
<p><em>09/02/2011 &#8211; 07h04</em></p>
<h2>AL registra em 2010 maior taxa de homicídio da história de um Estado; índice é igual a do país mais violento do mundo</h2>
<p>Carlos Madeiro<br />
Especial para o UOL Notícias<br />
Em Maceió</p>
<p>Alagoas fechou 2010 com a maior taxa de homicídios que um Estado brasileiro já registrou. Segundo dados da Secretaria de Estado de Defesa Social (SDS), foram contabilizados 2.226 assassinatos no ano passado, o que significa uma taxa de homicídios de 71,3 para cada 100 mil habitantes. Não estão inclusos no número os latrocínios (roubo seguido de morte). Os dados detalhados de mortes por município, sexo e faixa etária ainda não foram divulgados pelo Estado.</p>
<p><a href="http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/02/09/al-registra-em-2010-maior-taxa-de-homicidio-da-historia-de-um-estado-indice-e-igual-a-do-pais-mais-violento-do-mundo.jhtm">Leia a íntegra da Notícia no UOL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa importante sobre o MST. Participe!</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=40</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pelalegitimadefesa.org.br/2008/07/25/pesquisa-importante-sobre-o-mst-participe/</guid>
		<description><![CDATA[[img:OESPlogo.gif,full,alinhar_esq_caixa] O Estadão está fazendo uma pesquisa de opinião sobre a decisão da Justiça, de punir com multa de 5,2 milhões os dirigentes do MST que promoveram o bloqueio da estrada de ferro da Vale do Rio Doce. Acho que todos devemos votar, pois esses desmandos do MST precisam acabar. Clique aqui. Atenciosamente Pela Legitima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<p>[img:OESPlogo.gif,full,alinhar_esq_caixa]</p>
<p>O Estadão está fazendo uma pesquisa de opinião sobre a decisão da Justiça, de punir com multa de 5,2 milhões os dirigentes do MST que promoveram o bloqueio da estrada de ferro da Vale do Rio Doce. Acho que todos devemos votar, pois esses desmandos do MST precisam acabar.</p>
<p><a href="http://www.estadao.com.br/pages/enquetes/default.htm?id_enquete=238">Clique aqui.</a></p>
<p>Atenciosamente</p>
<p>Pela Legitima Defesa</p>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25/jan2008 15h 22 Vencemos mais uma equete contra o desarmamento</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=19</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha urgente!]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pelalegitimadefesa.org.br/2008/01/25/25jan2008-15h-22-vencemos-mais-uma-equete-contra-o-desarmamento/</guid>
		<description><![CDATA[O portal Terra tirou do ar a enquete. Mas nós vencemos com uma boa margem de vantagem. Repetiu, praticamente, o resultado do Referendo. Confira o resultado da enquete O porte de armas deve ser restrito a policiais? Sim 38.03 % &#8211; 25948 votos Não 61.97 % &#8211; 42283 votos Total: 68231 votos Pela Legitima Defesa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>O portal Terra tirou do ar a enquete. Mas nós vencemos com uma boa margem de vantagem. Repetiu, praticamente, o resultado do Referendo.</p>
<p><strong>Confira o resultado da enquete</strong></p>
<p>O porte de armas deve ser restrito a policiais?<br />
<strong>Sim </strong><br />
 38.03 % &#8211; 25948 votos<br />
<strong>Não </strong><br />
 61.97 % &#8211; 42283 votos<br />
Total: 68231 votos</p>
<p>Pela Legitima Defesa</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25/jan/2008 Enquete importante no site da Terra.</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=18</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha urgente!]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pelalegitimadefesa.org.br/2008/01/25/25jan2008-enquete-importante-no-site-da-terra-participe/</guid>
		<description><![CDATA[[img:logoDefinitivoblog.jpg,full,centralizado] O Prof. Bene Barbosa, Presidente do Movimento Viva Brasil, escreveu-nos convidando-nos para participarmos da enquete promovida pelo site da Terra. &#8220;O porte de armas deve ser restrito a policiais?&#8221; Vamos todos participar Respondendo: NÃO!&#8221; Estamos ganhando, mas precisamos não deixar dúvidas, mais uma vez na vitória do NÃO! Conto com a sua participação. Atenciosamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>[img:logoDefinitivoblog.jpg,full,centralizado]<br />
<em>O Prof. Bene Barbosa, Presidente do Movimento Viva Brasil, escreveu-nos convidando-nos para participarmos da enquete promovida pelo site da Terra. &#8220;O porte de armas deve ser restrito a policiais?&#8221; Vamos todos participar Respondendo: NÃO!&#8221;</a> Estamos ganhando, mas precisamos não deixar dúvidas, mais uma vez na vitória do NÃO! Conto com a sua participação. Atenciosamente<br />
Pela Legítima Defesa</p>
<p>OBS: O Portal Terra já tirou do ar a enquete. Veja os resultados no post seguinte</em></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENTE! Enquete sobre a MP394/07</title>
		<link>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=39</link>
		<comments>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wakisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pelalegitimadefesa.org.br/2007/12/07/urgente-enquete-sobre-a-mp39407/</guid>
		<description><![CDATA[Prezados leitores do blog da Pela Legítima Defesa, [img:pompeodemattos.jpg,full,alinhar_esq_caixa]O deputado Pompeu de Mattos está precisando de nosso apoio. Ele colocou em seu site uma enquete que servirá como subsídio para a defesa do seu relatório. Precisamos votar nessa enquete e pedir aos nossos parentes, amigos e vizinhos que votem a favor das alterações propostas pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
Prezados leitores do blog da Pela Legítima Defesa,</p>
<p>[img:pompeodemattos.jpg,full,alinhar_esq_caixa]O deputado Pompeu de Mattos está precisando de nosso apoio. Ele colocou em seu site uma enquete que servirá como subsídio para a defesa do seu relatório. 	<ins datetime="2007-12-07T21:42:26+00:00">Precisamos votar nessa enquete e pedir aos nossos parentes, amigos e vizinhos que votem a favor das alterações propostas pelo deputado</ins></p>
<p>A votação da CPMF, a eleição do presidente do Senado, e a votação do orçamento de 2008, podem adiar indefinidamente a votação da MP 394/07 na Câmara.</p>
<p>Enquanto isso, o deputado Jungmann está pressionando a CNBB e outras associações religiosas para apoiarem o seu projeto e conseguir outros apoios de movimentos de esquerda para derrubar o projeto do deputado Pompeo de Mattos.</p>
<p>Vamos à luta!</p>
<p><a href="http://www.pompeo.com.br"><ins datetime="2007-12-07T21:50:15+00:00">Para participar da enquete clique aqui</ins></a>. A enquete está no lado direito, na parte inferior da página.<br />
Atenciosamente<br />
Diogo Waki<br />
Coordenador Paulista da PLD</p>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pelalegitimadefesa.org.br/nblog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
